| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2823350 ] NEWYORKBOY 的評論:漂亮女孩又去哪玩了呀,昏倒 ( 2024-10-05 18:53:56 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7244943 ] 一顆小蘿蔔 的評論:又錯過了( 2024-10-02 00:39:36 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5387534 ] 劉金金 的評論:我想你了( 2024-09-18 09:44:27 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3839812 ] 姑蘇城外 的評論:能聊,屬驢的,牽著不走,拉著倒退( 2024-09-15 12:56:21 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1609216 ] 隨時可以走 的評論:( 2024-08-26 00:16:34 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 19:11 | 19:21 | 10 分鐘 |
2 | 17:08 | 17:47 | 39 分鐘 | |
3 | 16:10 | 16:47 | 37 分鐘 | |
4 | 15:47 | 15:54 | 7 分鐘 | |
5 | 14:28 | 15:25 | 57 分鐘 | |
6 | 12:30 | 14:12 | 103 分鐘 | |
7 | 09:19 | 10:03 | 44 分鐘 | |
8 | 09:09 | 09:09 | 1 分鐘 | |
9 | 08:55 | 09:07 | 12 分鐘 | |
10 | 00:12 | 00:38 | 26 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
12 | 2024-10-09 | 21:08 | 23:59 | 171 分鐘 |
13 | 19:01 | 19:14 | 13 分鐘 | |
14 | 18:53 | 18:54 | 1 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | |
16 | 2024-10-08 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
17 | 21:31 | 21:35 | 4 分鐘 | |
18 | 17:25 | 18:51 | 86 分鐘 | |
19 | 14:44 | 17:16 | 152 分鐘 | |
20 | 13:19 | 14:41 | 83 分鐘 | |
21 | 12:12 | 12:32 | 20 分鐘 | |
22 | 10:57 | 12:09 | 72 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
24 | 2024-10-07 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
25 | 20:28 | 20:30 | 2 分鐘 | |
26 | 17:13 | 17:41 | 28 分鐘 | |
27 | 16:07 | 16:23 | 16 分鐘 | |
28 | 15:44 | 15:53 | 8 分鐘 | |
29 | 15:06 | 15:32 | 27 分鐘 | |
30 | 14:44 | 15:02 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x229.5777j.com ALL RIGHTS RESERVED. |